Abaixo segue a lista com os valores e os setores que receberão o Abono Emergência.
A que se refere o art. 10 da Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de 2012)
TABELA DE VALORES DO ABONO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA
I – Servidores da carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde – Auas – em efetivo exercício na urgência e emergência e em Centros de Tratamento Intensivo – CTIs
Nível | Valor (R$) |
Auas I | 82,50 |
Auas II | 97,50 |
Auas III | 120,00 |
Auas IV | 142,50 |
II – Servidores da carreira de Técnico Operacional da Saúde – TOS – em efetivo exercício na urgência e emergência e em CTIs
II.1 – Hospital João XXIII
Nível / Vínculo | Valor (R$) / Carga horária | ||
16 horas | 30 horas | 40 horas | |
TOS – Contrato administrativo | – | 112,50 | 150,00 |
TOS I | – | 127,50 | 240,00 |
TOS II | 85,00 | 172,50 | 324,75 |
TOS III, IV e V | 100,00 | 202,50 | 381,00 |
II.2 – Demais unidades da Rede Fhemig
Nível / Vínculo | Valor (R$) / Carga horária | |
30 horas | 40 horas | |
TOS – Contrato administrativo | 120,00 | 150,00 |
TOS – todos os níveis | 120,00 | 150,00 |
III – Servidores da carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde – Agas
III.1 – Hospital João XXIII – urgência e emergência e CTIs
Nível / Vínculo | Valor (R$) / Carga horária | ||
20 horas | 30 horas | 40 horas | |
Agas – Contrato administrativo | – | 210,00 | 285,00 |
Agas I e II | 210,00 | 330,00 | 345,00 |
Agas III | 240,00 | 360,00 | 480,00 |
Agas IV e V | 285,00 | 427,50 | 570,00 |
III.2 – Demais unidades da Rede Fhemig – CTIs
Nível / Vínculo | Valor (R$) / Carga horária | ||
20 horas | 30 horas | 40 horas | |
Agas – Contrato administrativo | – | 180,00 | 255,00 |
Agas – Todos os níveis | 180,00 | 240,00 | 315,00 |
III.3 – Demais unidades da Rede Fhemig – urgência e emergência – Todos os níveis e contratos administrativos
Unidade | Valor (R$) / Carga horária | ||
20 horas | 30 horas | 40 horas | |
Hospital Júlia Kubitschek – HJK | 150,00 | 225,00 | 300,00 |
Hospital Regional Antônio Dias – HRAD–, Hospital Alberto Cavalcanti – HAC | 135,00 | 202,50 | 270,00 |
Hospital Infantil João Paulo II – HJPII –, Maternidade Odete Valadares – MOV –,Hospital Regional João Penido – HRJP – e Hospital Regional de Barbacena – HRB | 120,00 | 180,00 | 240,00 |
Casa de Saúde Santa Izabel – CSSI –, Instituto Raul Soares – IRS –, HospitalGalba Velloso – HGV –, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena –CHPB –, Centro Psíquico da Adolescência e Infância – Cepai | 105,00 | 157,50 | 210,00 |
IV – Servidores da carreira de Profissional de Enfermagem – Penf
IV.1 – Hospital João XXIII – urgência e emergência e CTI
Nível / Vínculo | Valor (R$) / Carga horária | ||
Penf – níveis fundamental e médio | – | 30 horas | 40 horas |
Contrato administrativo | – | – | 150,00 |
Penf T e I | – | 100,00 valor errado | 160,00Valor errado |
Penf II e III | – | 210,00 | 285,00 |
Penf – nível superior | 20 horas | 30 horas | 40 horas |
Contrato administrativo – Enfermeiro | – | 285,00 | 375,00 |
Penf IV | 225,00 | 390,00 | 450,00 |
Penf V, VI, VII e VIII | 345,00 | 517,50 | 690,00 |
IV.2 – Demais unidades da Rede Fhemig – CTI
Nível / Vínculo | Valor (R$) / Carga horária | ||
Penf – níveis fundamental e médio | 30 horas | 40 horas | |
Contrato administrativo | – | – | 150,00 |
Penf I | – | 135,00 | 210,00 |
Penf II e III | – | 165,00 | 210,00 |
Penf – nível superior | 20 horas | 30 horas | 40 horas |
Contrato administrativo – Enfermeiro | – | 270,00 | 345,00 |
Penf IV | 180,00 | 270,00 | 420,00 |
Penf V, VI , VII e VIII | 225,00 | 330,00 | 420,00 |
IV. 3 – Demais unidades da Rede Fhemig – urgência e emergência
Nível / Vínculo | Valor (R$) / Carga horária | ||
Penf – níveis fundamental e médio | 30 horas | 40 horas | |
Contrato administrativo | – | – | 150,00 |
Penf I | – | 135,00 | 210,00 |
Penf II e III | – | 165,00 | 210,00 |
Penf – nível superiorEnfermeiros – Efetivos e Contratos Administrativos | 20 horas | 30 horas | 40 horas |
Hospital Júlia Kubitschek – HJK | 180,00 | 270,00 | 360,00 |
Hospital Regional Antônio Dias – HRAD –, Hospital Alberto Cavalcanti – HAC | 165,00 | 247,50 | 330,00 |
Hospital Infantil João Paulo II – HJPII –, Maternidade Odete Valadares – MOV –,Hospital Regional João Penido – HRJP – e Hospital Regional de Barbacena – HRB | 150,00 | 225,00 | 300,00 |
Casa de Saúde Santa Izabel – CSSI –, Instituto Raul Soares – IRS –, HospitalGalba Velloso – HGV –, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena –CHPB –, Centro Psíquico da Adolescência e Infância – Cepai | 135,00 | 202,50 | 270,00 |
V – Servidores da carreira de Médico e Cirurgiões Bucomaxilofaciais
Unidades | Valor (R$) | Carga horária |
Hospital João XXIII – Médicos de urgência e emergência e CTIs | 750,00 | 12 horas semanais |
Hospital Regional Antônio Dias – HRAD – urgência e emergência | ||
MG-Transplantes – Médicos | 500,00 | |
Hospital João XXIII – Médicos da Internação e Cirurgião Bucomaxilofacial | 500,00 | |
Urgência e emergência – Hospital Júlia Kubitschek – HJK –, Hospital Alberto Cavalcanti – HAC –, Hospital Infantil João Paulo II – HJPII –, Maternidade Odete Valadares – MOV –, Hospital Galba Velloso – HGV –, Centro Psíquico da Adolescência e Infância – Cepai –, Instituto Raul Soares – IRS –, todos os CTIs. | 500,00 | |
CTIs – Todas as unidades, exceto Hospital João XXIII | 500,00 | |
Urgência e emergência – Hospital Regional João Penido – HRJP –, Hospital Regional de Barbacena – HRB –, Casa de Saúde Santa Izabel – CSSI –, e Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena – CHPB | 250,00 |
Lista dos setores que receberão o Abono Emergência
.jpg?w=1440)
.jpg?w=1440)
.jpg?w=1440)